Gebühren und Entgelte
auf den Recyclinghöfen
Auf den Recyclinghöfen gelten für die Abgabe von Abfällen folgende Gebühren. Kartenzahlung ist ab einer Gebühr von 10 Euro nur an den Recyclinghöfen Wieblingen und Kirchheim möglich.
Die folgenden Gebühren gelten für Privathaushalte. Die Gebührenübersicht für Gewerbebetriebe finden Sie hier.
Gebühren ab 1. Januar 2026
| Abfallart | Gebühr |
| Altglas | gebührenfrei |
| Altkleider | gebührenfrei |
| Altreifen (PKW) max. 4 Reifen | 7,90 Euro je Stück |
| Altreifen (LKW) max. 4 Stück | 27,00 Euro je Stück |
| Aluminium | gebührenfrei |
| Asbesthaltige Abfälle | 292,50 Euro je Tonne (35,10 Euro je Anlieferung bis 10 Tonnen, 117,00 Euro Anlieferung ab 10 Tonnen) Kauf eines Sackes für Asbesthaltige Abfälle: 10 Euro je Sack |
| Batterien | gebührenfrei |
| Baumstämme oder Wurzeln | 4,00 Euro je Lastenrad 6,00 Euro je PKW-Kofferraumladung 12,00 Euro je PKW mit Anhänger oder Kleintransporter |
| Bauschutt (recyclingfähig) | 4,00 Euro je Lastenrad 6,00 Euro je PKW-Kofferraumladung 12,00 Euro je PKW mit Anhänger oder Kleintransporter |
| Bauschutt (nicht recyclingfähig) | 16,70 Euro je PKW-Kofferraumladung (Maximalmenge) 139,40 Euro je Tonne (nur in Wieblingen) |
| CDs, DVDs | gebührenfrei |
| Elektrogeräte (groß) | gebührenfrei |
| Elektrogeräte (klein, Kantenlänge max. 25 cm) | gebührenfrei |
| Energiesparlampen | gebührenfrei |
| Flachglas | 4,00 Euro je Lastenrad 6,00 Euro je PKW-Kofferraumladung 12,00 Euro je PKW mit Anhänger oder Kleintransporter |
| Gartenabfälle | gebührenfrei |
| Gelbe Säcke (Verpackungsabfälle) | gebührenfrei |
| Gipskartonplatten | 4,00 Euro je Lastenrad 6,00 Euro je PKW-Kofferraumladung 12,00 Euro je PKW mit Anhänger oder Kleintransporter |
| Holz (A I - A III) | 4,00 Euro je Lastenrad 6,00 Euro je PKW-Kofferraumladung 12,00 Euro je PKW mit Anhänger oder Kleintransporter |
| Korken | gebührenfrei |
| Leuchtstoffröhren | gebührenfrei |
| Metalle | gebührenfrei |
| Mineralfaserabfälle | 4,25 Euro je 120-Liter-Sack |
| Papier, Pappe und Kartonagen | gebührenfrei |
| Schadstoffe (haushaltsübliche Mengen) | gebührenfrei |
| Sperrgut (einschließlich Hartplastik) | 4,00 Euro je Lastenrad 6,00 Euro je PKW-Kofferraumladung 12,00 Euro je PKW mit Anhänger oder Kleintransporter |
| Telekommunikationsgeräte | gebührenfrei |
| Teppichboden | 4,00 Euro je Lastenrad 6,00 Euro je PKW-Kofferraumladung 12,00 Euro je PKW mit Anhänger oder Kleintransporter |
| Tierkadaver | 12,00 Euro je Kadaver 10,00 Euro jeder weitere Kadaver |
